全国咨询热线

021-51619558

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 HK4512 45 52 12 14900 27500
滚针轴承 HK4516 45 52 16 21300 43000
滚针轴承 HK4518-RS 45 52 18 21300 43000
滚针轴承 HK4520-2RS 45 52 20 21300 43000
滚针轴承 HK4520 45 52 20 27000 59000
滚针轴承 HN4520 45 52 20 38500 108000
滚针轴承 HN4525 45 52 25 47000 139000
滚针轴承 HK5020 50 58 20 31000 63000
滚针轴承 HN5020 50 58 20 44500 119000
滚针轴承 HK5022-RS 50 58 22 31000 63000
滚针轴承 HK5024-2RS 50 58 24 31000 63000
滚针轴承 HK5025 50 58 25 38500 84000
滚针轴承 HN5025 50 58 25 54000 152000
滚针轴承 SCE328 50.8 60.325 12.7 21800 35000
滚针轴承 SCE3210 50.8 60.325 15.875 28500 49500
滚针轴承 SCE3216 50.8 60.325 25.4 41500 80000
滚针轴承 SCE348 53.975 63.5 12.7 23300 39000
滚针轴承 SCE3410 53.975 63.5 15.875 31000 57000
滚针轴承 HK5520 55 63 20 31500 67000
滚针轴承 HK5528 55 63 28 44000 103000
滚针轴承 SCE3612 57.15 66.675 19.05 37000 72000
滚针轴承 SCE3616 57.15 66.675 25.4 50000 107000
滚针轴承 HK6012 60 68 12 17400 32000
滚针轴承 HK6020 60 68 20 33500 75000
滚针轴承 HK6032 60 68 32 53000 135000
滚针轴承 SCE4412 69.85 79.375 19.05 39000 81000
滚针轴承 SCH1614-P 25.4 33.338 22.225 20000 28500
滚针轴承 SCH1616-PP 25.4 33.338 25.4 20000 28500
滚针轴承 SCH1616 25.4 33.338 25.4 29000 46500
滚针轴承 HK2816 28 35 16 16400 26500
关闭
021-51619558 13564111558

官方技术支持