全国咨询热线

021-51619558

外球面轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 外球面轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
外球面轴承 GYE50-XL-KRR-B 50 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 UC210 50 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 E50-XL-KLL 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 E50-XL-KRR 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KLL-B 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KRR-B 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KRR-B-FA101 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KRR-B-FA125 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KRR-B-FA164 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 GE50-XL-KTT-B 50 90 62.8 37500 23200
外球面轴承 UK211 50 100 59 46000 29000
外球面轴承 RABRB50/100-XL-FA106 50 100.2 47.7 37500 23200
外球面轴承 GNE50-XL-KRR-B 50 110 66.75 66000 38000
外球面轴承 NE50-XL-KRR-B 50 110 66.75 66000 38000
外球面轴承 UC210-32 50.8 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 GY1200-KRR-B-AS2/V 50.8 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 UC211-32 50.8 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 G1200-KRR-B-AS2/V 50.8 100 71.4 46000 29000
外球面轴承 UC211-33 52.388 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 UC211-34 53.975 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 211-XL-KRR 55 100 36 46000 29000
外球面轴承 GRAE55-XL-NPP-B 55 100 48.4 46000 29000
外球面轴承 GYE55-XL-KRR-B 55 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 UC211 55 100 55.6 46000 29000
外球面轴承 GE55-XL-KRR-B 55 100 71.4 46000 29000
外球面轴承 GE55-XL-KTT-B 55 100 71.4 46000 29000
外球面轴承 UK212 55 110 62 56000 36000
外球面轴承 GY1203-KRR-B-AS2/V 55.5625 100 46000 29000
外球面轴承 G1203-KRR-B-AS2/V 55.5625 100 71.4 46000 29000
外球面轴承 UC211-35 55.563 100 55.6 46000 29000
关闭
021-51619558 13564111558

官方技术支持