全国咨询热线

021-51619558

外球面轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 外球面轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
外球面轴承 GSH45-XL-2RSR-B 45 85 46 31000 20100
外球面轴承 SUC209 45 85 49.2 31500 19400
外球面轴承 GYE45-XL-KRR-B 45 85 49.2 34500 20400
外球面轴承 UC209 45 85 49.2 34500 20400
外球面轴承 E45-XL-KLL 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 E45-XL-KRR 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 GE45-XL-KLL-B 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 GE45-XL-KRR-B 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 GE45-XL-KRR-B-FA125 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 GE45-XL-KTT-B 45 85 56.5 34500 20400
外球面轴承 GYE45-210-XL-KRR-B 45 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 UK210 45 90 55 37500 23200
外球面轴承 UC210-29 46.038 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 UC210-30 47.625 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 GRA115-NPP-B-AS2/V 49.2125 90 43.8 37500 23200
外球面轴承 GY1115-KRR-B-AS2/V 49.2125 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 G1115-KRR-B-AS2/V 49.2125 90 62.75 37500 23200
外球面轴承 UC210-31 49.213 90 51.6 37500 23200
外球面轴承 210-XL-NPP-B 50 90 20 37500 23200
外球面轴承 210-XL-KRR 50 90 30 37500 23200
外球面轴承 SUG210 50 90 30.7 33500 22100
外球面轴承 GSH50-XL-2RSR-B 50 90 40 35000 23100
外球面轴承 GAY50-XL-NPP-B 50 90 43 37500 23200
外球面轴承 SUB210 50 90 43.5 33500 22100
外球面轴承 GRAE50-XL-NPP-B 50 90 43.8 37500 23200
外球面轴承 GRAE50-XL-NPP-B-FA125 50 90 43.8 37500 23200
外球面轴承 RAE50-XL-NPP-B 50 90 43.8 37500 23200
外球面轴承 RAE50-XL-NPP-FA106 50 90 43.8 37500 23200
外球面轴承 GLE50-XL-KRR-B 50 90 49.2 37500 23200
外球面轴承 SUC210 50 90 51.6 33500 22100
关闭
021-51619558 13564111558

官方技术支持